:::
全校分機
國立屏東特殊教育學校 校內分機號碼一覽表
國立屏東特殊教育學校
校內分機號碼一覽表 115/8/6
校內分機號碼一覽表 115/8/6
| 校長室 | 高職部1年級 | 總務處 | |||
| 校長 | 100 | 教師辦公室 | 740 | 總務主任 | 300 |
| 秘書 | 101 | 高職101 | 742 | 文書組/收發 | 301 |
| 助理員 | 102 | 高職102 | 743 | 事務組/技佐 | 302 |
| 出納組/管理員 | 303 | ||||
| 教務處 | 高職部2年級 | 檔案室 | 304 | ||
| 教務主任 | 200 | 教師辦公室 | 730 | 主計室 | |
| 註冊組 | 201 | 高職201 | 731 | 主計主任 | 310 |
| 教學組 | 202 | 高職202 | 732 | 佐理員 | 311 |
| 課程計畫 | 203 | 高職203 | 733 | 人事室 | |
| 資訊組/幹事 | 204 | 高職部3年級 | 人事主任 | 320 | |
| 圖書室 | 205 | 教師辦公室 | 750 | 321 | |
| 儲藏室 | 206 | 高職301 | 751 | 其它 | |
| 工程師 | 207 | 高職302 | 752 | 第一會議室 | 305 |
| 學務處 | 高職302 | 753 | 活動中心 | 351 | |
| 學務主任 | 500 | 國中部 | 視聽教室 | 761 | |
| 生教組 | 501 | 教師辦公室 | 720 | 體適能教室 | 762 |
| 體衛組/幹事 | 502 | 國中101 | 723 | 知動教室 | 763 |
| 健康中心 | 503 | 國中201 | 721 | 科技教室 | 764 |
| 校安人員 | 504 | 國中301 | 722 | 多功能教室 | 765 |
| 訓育組 | 505 | 國小部 | 手作教室 | 741 | |
| 醫療保健 | 511 | 分組教室Ⅲ | 714 | 餐旅教室 | 768 |
| 實輔處 | 國小甲班 | 711 | 職教電梯 | 769 | |
| 實輔主任 | 600 | 國小乙班 | 712 | 餐飲教室 | 770 |
| 實習就業組 | 601 | 國小丙班 | 713 | 器材教室 | 771 |
| 輔導組 | 602 | 國小丁班 | 766 | 實習商店 | 777 |
| 職輔員/書記 | 603 | 國小戊班 | 767 | 多感官教室 | 607 |
| 物理/語言師 | 604 | 學生宿舍 | 分組教室Ⅰ | 734 | |
| 社工/職能師 | 605 | 宿舍餐廳1F | 510 | 分組教室Ⅱ | 754 |
| 心理師 | 606 | 男生宿舍2F | 520 | 警衛室 | 900 |
| 女生宿舍3F | 530 | ||||
| 宿舍電梯 | 512 | ||||
國立屏東特殊教育學校

